Operaciones en Firma
300
Operaciones pendientes
247
Volumen transferencias
300M €
Tareas de postfirma
4834
Alta de Operaciones
Últimas peticiones recibidas por Gestorial pendientes de procesar
| REF | Entidad Financiera | Comprador | Dirección | - |
|---|---|---|---|---|
| #XV0001 | CaixaBank | Miguel Vidal | C/ Mestre Ferrero 24, 8, Ontinyent | Alta |
| #XV0002 | Caixa Ontinyent | Antonio Ruiz | C/ La Muralla 12, Valencia | Alta |
| #XV0003 | Unicaja | Jose Dominguez | Av. Marques de Turia, Valencia | Alta |
| #XV0004 | BBVA | Amparo Rodriguez | Av. Diagonal , Barcelona | Alta |
| #XV0005 | Sabadell | Amparo Rodriguez | Av. Diagonal , Barcelona | Alta |
Ver más operaciones pendientes de alta
Última actividad
| #XV0002 | Documentación aportada |
| #XV0003 | Intervinientes registrados |
| #XV0004 | Firmado |
| #XV0005 | Escritura validada |
| #XV0006 | Intervinientes registrados |
| #XV0007 | Firmado |
| #XV0002 | Documentación aportada |
| #XV0003 | Intervinientes registrados |
| #XV0009 | Firmado |
| #XV0011 | Escritura validada |
Calendario operaciones
Operaciones
Operaciones por estado
Contratos procesados
En el último año